مناظرة / الهيئة العامة للتأمين
القائمة الأولية للمترشحين الذين تمّ قبولهم لإجتياز الإختبار الكتابي
المناظرة الخارجية لإنتداب ثلاث (03) إطارات في رتبة « محلل مركزي » لفائدة الهيئة العامة للتأمين
المترشحون المدرجة أسماؤهم (حسب الإختصاص المطلوب والترتيب الأبجدي) بالقائمة الأولية أدناه
مدعوون لاجتياز الاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية
لإنتداب ثلاث (03) إطارات في رتبة « محلل مركزي »
وذلك يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 على الساعة 08:00 صباحا
بمقر معهد تمويل التنمية للمغرب العربيIFID – – الكائن بـــ 8 شارع طاهر بن عمار، المنار 2 – تونس.
ويمكن للمترشحين غير المقبولين ضمن هذه القائمة الأولية تقديم إعتراض على العنوان التالي:
في أجل أقصاه يوم الجمعة 22 نوفمبر 2019.
-
الخطّة 01/2019: (Système d’Informations):
| عدد الترسيم بالمناظرة | الإسم واللّقب | قاعة الإمتحان |
|---|---|---|
| 01014 | ABDALLAH Najla | Maghreb 3 |
| 01041 | ABIDI Mouna | Maghreb 3 |
| 01018 | ARFAOUI Marwene | Maghreb 3 |
| 01062 | BEJAOUI Mohamed Ali | Maghreb 3 |
| 01033 | BEN AMMAR Hela | Maghreb 3 |
| 01047 | BEN JEMAA Ahmed | Maghreb 3 |
| 01050 | BEN ROMDHANE Maha | Maghreb 3 |
| 01006 | BOUAJAJA Awatef | Maghreb 3 |
| 01040 | BOUALLEGUE Imen | Maghreb 3 |
| 01049 | BRAIEK Saddam | Maghreb 3 |
| 01002 | CHAABANI Asma | Maghreb 3 |
| 01004 | CHAABOUNI Rahma | Maghreb 3 |
| 01057 | CHAOUACHI Hamed | Maghreb 3 |
| 01052 | CHARFI Mariem | Maghreb 3 |
| 01020 | CHAWATI Najiba | Maghreb 3 |
| 01005 | CHEBBI Wafa | Maghreb 3 |
| 01024 | CHERNI Makrem | Maghreb 3 |
| 01012 | CHOKRI Mouna | Maghreb 3 |
| 01036 | DAMI Nihel | Maghreb 3 |
| 01022 | DHIFALLAH Samia | Maghreb 3 |
| 01009 | DRIDI Yassine | Maghreb 3 |
| 01021 | EL Majed Mohamed Labib | Maghreb 3 |
| 01045 | FARJALLAH Nadia | Maghreb 3 |
| 01038 | FEZZANI Sabri | Maghreb 3 |
| 01010 | FRIDHI Meriem | Maghreb 3 |
| 01056 | GAMMOUDI Firyel | Maghreb 3 |
| 01042 | GHANMI Kais | Maghreb 3 |
| 01028 | GHAZOUANI Ichrak | Maghreb 3 |
| 01037 | GHOUL Maroua | Maghreb 3 |
| 01023 | GHRIBI Hanen | Maghreb 3 |
| 01058 | HABOURIA Nadia | Maghreb 3 |
| 01055 | HADROUG Sahar | Maghreb 3 |
| 01031 | HAMROUN Aicha | Maghreb 3 |
| 01013 | HASSANI Oussama | Maghreb 3 |
| 01008 | HMISSI Amira | Maghreb 3 |
| 01053 | JATLAOUI Najla | Maghreb 3 |
| 01039 | KARRAY Imen | Maghreb 3 |
| 01007 | KHALDI Nour El Houda | Maghreb 3 |
| 01043 | KHALIFA Wissal | Maghreb 3 |
| 01051 | LAABIDI Sawssen | Maghreb 3 |
| 01019 | LADHARI Mohamed Amine | Maghreb 3 |
| 01025 | MANACHOU Mouhamed | Maghreb 3 |
| 01001 | MANSOUR Rayen | Maghreb 3 |
| 01060 | MAY Rekaya | Maghreb 3 |
| 01034 | MEDDEB Sirine | Maghreb 3 |
| 01026 | MELLEF Meryem | Maghreb 3 |
| 01035 | MOKHTAR Abir | Maghreb 3 |
| 01054 | MOUSSI Abir | Maghreb 3 |
| 01046 | NAFTI Nada | Maghreb 3 |
| 01032 | NEILI Nada | Maghreb 3 |
| 01016 | RADDADI Maher | Maghreb 3 |
| 01017 | ROMDHANI Chaima | Maghreb 3 |
| 01061 | SAADAOUI Saadia | Maghreb 3 |
| 01048 | SAHLI Akrem | Maghreb 3 |
| 01044 | SAIDI Hajer | Maghreb 3 |
| 01011 | SAY Khawla | Maghreb 3 |
| 01059 | SELMANI Sihem | Maghreb 3 |
| 01015 | SGHAIER Amal | Maghreb 3 |
| 01029 | TBINI Rihab | Maghreb 3 |
| 01030 | TRABELSI Majdi | Maghreb 3 |
| 01003 | YAHYAOUI Houssem | Maghreb 3 |
| 01027 | YOUSFI Monia | Maghreb 3 |
-
الخطّة 02/2019: محلّل مركزي (Réseau et Système):
| عدد الترسيم بالمناظرة | الإسم واللّقب | قاعة الإمتحان |
|---|---|---|
| 02010 | AISSAOUI Ali | Maghreb 2 |
| 02024 | AKERMI Wissal | Maghreb 2 |
| 02040 | ALHAMROUNI Tej Albaha | Maghreb 2 |
| 02036 | ALLAOUI Takwa | Maghreb 2 |
| 02031 | AMAYED Kalthoum | Maghreb 2 |
| 02052 | ATIG Amal | Maghreb 1 |
| 02029 | BACCAR Sana | Maghreb 2 |
| 02030 | BEJAOUI Oumaima | Maghreb 2 |
| 02004 | BEN GAMRA Dhekra | Maghreb 2 |
| 02015 | BEN HAMDA Marouen | Maghreb 2 |
| 02021 | BEN KAABIA Amira | Maghreb 2 |
| 02023 | BEN KAABIA Atef | Maghreb 2 |
| 02044 | BEN KHALIFA Ghada | Maghreb 1 |
| 02008 | BEN KLEB Ahlem | Maghreb 2 |
| 02001 | BEN MBARAK Omessead | Maghreb 2 |
| 02055 | BEN MESSAOUD Khaoula | Maghreb 1 |
| 02025 | BEN REBAH Oumaima | Maghreb 2 |
| 02016 | BENAMOR Imen | Maghreb 2 |
| 02014 | BENGAIED Neila | Maghreb 2 |
| 02011 | BOUAZIZ Marwa | Maghreb 2 |
| 02026 | BOUHLEL Mouna | Maghreb 2 |
| 02059 | DHIBI Mohamed | Maghreb 1 |
| 02018 | DJERARDA Aicha | Maghreb 2 |
| 02022 | DRIDI Mahmoud | Maghreb 2 |
| 02051 | EL EUCH Rihem | Maghreb 1 |
| 02057 | EL OUESLATI Wajdi | Maghreb 1 |
| 02006 | ELKOUMAITI Soufien | Maghreb 2 |
| 02012 | ELMESTIRI Rabâa | Maghreb 2 |
| 02019 | GHARSALLI Mourad | Maghreb 2 |
| 02038 | HADDAR Wafa | Maghreb 2 |
| 02005 | HAFDHI Kawthar | Maghreb 2 |
| 02027 | HAJJI Ghada | Maghreb 2 |
| 02035 | HAMMEDI Rahma | Maghreb 2 |
| 02002 | HANINI Aymen | Maghreb 2 |
| 02053 | HARZALLAH Yasser | Maghreb 1 |
| 02043 | ISSAOUI Orjouen | Maghreb 1 |
| 02054 | JABEUR Ameni | Maghreb 1 |
| 02041 | JEBALI Abir | Maghreb 1 |
| 02032 | JENDOUBI Imen | Maghreb 2 |
| 02017 | KHADHRANI Sofiene | Maghreb 2 |
| 02020 | LAFHAJ Mohamed | Maghreb 2 |
| 02007 | MAHJOUB Houda | Maghreb 2 |
| 02049 | MANNAI Jihen | Maghreb 1 |
| 02039 | MOHAMED Sami | Maghreb 2 |
| 02033 | MSADDEK Sabrine | Maghreb 2 |
| 02058 | NAFTI Najeh | Maghreb 1 |
| 02056 | NAIFER Ines | Maghreb 1 |
| 02050 | NAIMI Atef | Maghreb 1 |
| 02034 | NASRI Amira | Maghreb 2 |
| 02048 | NBILI Nabiha | Maghreb 1 |
| 02046 | NBILI Salma | Maghreb 1 |
| 02042 | NJIMA Wissal | Maghreb 1 |
| 02003 | NSIRI Donia | Maghreb 2 |
| 02028 | OMRANE Chiraz | Maghreb 2 |
| 02009 | OMRI Saber | Maghreb 2 |
| 02045 | OMRI Safa | Maghreb 1 |
| 02047 | RADDAWY Manel | Maghreb 1 |
| 02037 | ROMDHANE Zaineb | Maghreb 2 |
| 02013 | ROMDHANI Achraf | Maghreb 2 |
| 02060 | ZAGHBIB Ghada | Maghreb 1 |
ملاحظة: سيتم إرسال برقيات فرديّة للمترشّحين اللّذين تمّ قبول ملفّاتهم وذلك قبل 23/11/2019.

