مناظرة / شركة إسمنت بنزرت
إعلان
النتائج الأولية للمناظرة الخاصة بإنتداب الإطارات بعنوان سنة 2019
أ. القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لإجتياز الإختبارات الكتابية حسب المركز والترتيب
- مركز العمل : المحاسبة التحليلية -A-
| العدد الرتبي | الإسم | اللقب | رقم ب ت و |
| 1 | زينب | السوسي | … 002 |
| 2 | وجدان | الخلادي | … 303 |
| 3 | إيمان | الفساطوي | … 368 |
| 4 | عزة | بن خليل | … 809 |
| 5 | وسيم | المزليني | … 381 |
| 6 | ريم | سجيل | … 876 |
| 7 | بشير | المرنيصي | … 607 |
| 8 | شكري | عوادي | … 311 |
| 9 | لسعد | البهلول | … 850 |
| 10 | أمنة | بجاوي | … 019 |
| 11 | إقبال | الصانع | … 870 |
| 12 | حسام الدين | بن عثمان | … 557 |
| 13 | مالك | الموفق | … 720 |
| 14 | سامي | الرياحي | … 428 |
| 15 | هناء | الغراش | … 560 |
| 16 | وفاء | الدريدي | … 185 |
| 17 | وائل | بن تعاريت | … 356 |
| 18 | حمدة | الورتاني | … 519 |
| 19 | عواطف | هلالي | … 540 |
| 20 | إيمان | جاري | … 745 |
| 21 | سيرين | الشايب | … 302 |
| 22 | إيمان | بوشناق | … 323 |
| 23 | محمد علي | بنعميرة | … 538 |
| 24 | فتحية | الخدري | … 793 |
| 25 | أماني | البكوش | … 843 |
| 26 | نزار | جراي | … 745 |
| 27 | كمال | الكشباطي | … 727 |
| 28 | سمية | بنمبروك | … 255 |
| 29 | سندة | الأمنوشي | … 288 |
| 30 | أماني | درويش | … 989 |
- مركز العمل : الإدارة التجارية -C –
| العدد الرتبي | الإسم | اللقب | رقم ب ت و |
| 1 | أميرة | العلوش | … 129 |
| 2 | الطاهر | حمادي | … 450 |
| 3 | خليل | الزميتري | … 748 |
| 4 | جيهان | بطيبي | … 762 |
| 5 | محمد مهدي | الغربي | … 400 |
| 6 | ذكرى | زغبيب | … 137 |
| 7 | إيمان | بن مسعود | … 331 |
| 8 | عفاف | دالي | … 524 |
| 9 | فاطمة | خليفة | … 598 |
| 10 | أميمة | بن عدي | … 187 |
| 11 | سنية | صرخة | … 212 |
| 12 | سناء | الحشاني | … 789 |
| 13 | هاني | عطافي | … 107 |
| 14 | محمد أمين | التوج | … 334 |
| 15 | يسرى | الضمبري | … 480 |
| 16 | أحلام | ذوادي | … 386 |
| 17 | جهاد | الدمني | … 033 |
| 18 | مراد | الفخفاخ | … 776 |
| 19 | محمد علي | بالحاج يوسف | … 666 |
| 20 | محمد | سحتوت | … 753 |
| 21 | خلود | الطياشي | … 845 |
| 22 | غادة | لحمر | … 476 |
| 23 | إيمان | بن عيسى | … 958 |
- مركز العمل : إدارة التدقيق الداخلي الفني -D –
| العدد الرتبي | الإسم | اللقب | رقم ب ت و |
| 1 | أحمد | النوالي | … 099 |
| 2 | رمزي | الغطاسي | … 268 |
| 3 | هاني | الرشيد | … 709 |
| 4 | محمد فراس | القابسي | … 814 |
| 5 | مروة | الكتاري | … 520 |
| 6 | بلال | شعبان | … 633 |
| 7 | الطيب | عفيف | … 482 |
| 8 | عمر | العيادي | … 848 |
| 9 | محمد كمال | عاشور | … 441 |
| 10 | غسان | بنعمارة | … 533 |
- مركز العمل : إدارة الصيانة -F –
| العدد الرتبي | الإسم | اللقب | رقم ب ت و |
| 1 | عبد القادر | صالح | … 475 |
| 2 | أيمن | ثابتي | … 384 |
| 3 | بلال | الغراش | … 270 |
| 4 | بهاءالدين | حفيظ | … 599 |
- مركز العمل : إدارة الدراسات والإنجاز -H –
| العدد الرتبي | الإسم | اللقب | رقم ب ت و |
| 1 | رائف | الكنزاري | … 479 |
| 2 | أيمن | المرنيصي | … 715 |
| 3 | إسكندر | الكريفي | … 243 |
| 4 | منال | عويوي | … 625 |
| 5 | شهاب | المرابط | … 066 |
| 6 | حسين | نصر | … 090 |
- مركز العمل : التدقيق الداخلي -I –
| العدد الرتبي | الإسم | اللقب | رقم ب ت و |
| 1 | هيفاء | الدهماني | … 751 |
| 2 | أميمة | فرج الله | … 402 |
| 3 | جميل | الهندوز | … 848 |
| 4 | نهال | بوجلابية | … 422 |
| 5 | جميلة | التركي | … 480 |
| 6 | إسلام | بلغاوية | … 563 |
| 7 | أحلام | السعيد | … 390 |
| 8 | إيمان | البجاوي | … 897 |
| 9 | صفاء | الحداد | … 348 |
| 10 | سرين | الملاخ | … 712 |
| 11 | حبيبة | بن عمار | … 943 |
| 12 | وفاق | بن سعيد | … 811 |
| 13 | مريم | المتالي | … 712 |
| 14 | نزار | بن صابر | … 174 |
| 15 | إنصاف | الحكيري | … 523 |
| 16 | مريم | موسى | … 737 |
| 17 | مريم | الزرلي | … 214 |
| 18 | سوار | القبطني | … 659 |
| 19 | جليلة | محجوب | … 899 |
| 20 | يسري | بن قائد حسين | … 574 |
| 21 | إيهاب | قارة علي | … 117 |
| 22 | عائشة | زايري | … 421 |
| 23 | سناء | بوسنينة | … 209 |
| 24 | صفاء | بن سعيد | … 965 |
| 25 | خلود | المليكي | … 778 |
| 26 | فاتن | السعيداني | … 881 |
| 27 | صفاء | تاجرت | … 364 |
| 28 | إسلام | الجبالي | … 885 |
| 29 | إيمان | العياري | … 861 |
| 30 | حسام الدين | البجاوي | … 419 |
- مركز العمل : مصلحة التكوين والخدمات -J-
| العدد الرتبي | الإسم | اللقب | رقم ب ت و |
| 1 | إلهام | المحمدي | … 899 |
| 2 | آمنة | الذوادي | … 201 |
| 3 | وئام | بن الخوجة | … 983 |
| 4 | إشراق | الطرابلسي | … 854 |
| 5 | محمد أنيس | العويني | … 678 |
| 6 | سرين | الحنشي | … 498 |
| 7 | أحلام | الجوادي | … 847 |
| 8 | سيف الدين | بن رمضان | … 718 |
| 9 | خلود | سحباني | … 180 |
| 10 | فراس | الشابي | … 372 |
| 11 | نادر | حفيظ | … 992 |
| 12 | عثمان | زقارن | … 287 |
| 13 | إيهاب | المدايسي | … 340 |
| 14 | جهاد | الدعجي | … 952 |
| 15 | منال | حمدي | … 050 |
- مركز العمل : الإدارة التجارية -K-
| العدد الرتبي | الإسم | اللقب | رقم ب ت و |
| 1 | هاجر | شتوان | … 303 |
| 2 | إبتسام | عوينة | … 503 |
| 3 | نسرين | العوادي | … 342 |
| 4 | أحمد زياد | بنور | … 416 |
| 5 | خليل | أحمد | … 233 |
| 6 | سفيان | العرفاوي | … 111 |
| 7 | إيمان | بن زينب | … 547 |
| 8 | صبرين | الصالحي | … 734 |
- مركز العمل : المغازة -L-
| العدد الرتبي | الإسم | اللقب | رقم ب ت و |
| 1 | منتصر | بولعابي | … 389 |
| 2 | رامي | الرجايبي | … 924 |
| 3 | بسمة | الحسناوي | … 551 |
ب. إعادة المناظرة بخصوص الثلاث المراكز التالية
-
- مركز مراقبة التصرف –B-
- وإدارة الجودة –E-
- وإدارة الإنتاج –G-
- مركز مراقبة التصرف –B-
- بالنسبة لهاته المراكز فقد تم إعتبار المناظرة غير مثمرة وتقرر إعادة فتح الترشحات من جديد
ج. الإعتراضات
- على الراغبين في الإعتراض تقديم إعتراضاتهم كتابيا في أجل عشرة (10أيام ) من صدور هذا الإعلان أي بتاريخ 9 فيفري 2021 على الساعة الخامسة مساء حسب التوقيت الإداري لمركز الظبط كما يلي
- * ترسل الاعتراضات عن طريق البريد عبر رسالة مضمونة الوصول أو يتم إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي لشركة إسمنت بنزرت بالعنوان التالي
شركة إسمنت بنزرت نهج الحبيب ثامر ص ب 53 – 7018 بنزرت
يكتب على الظرف الخارجي وجوبا عبارة « لا يفتح مناظرة بعنوان 2019 إعتراض » مع التنصيص على مركز العمل كاملا
.يرفض كل مطلب إعتراض يصل بعد انقضاء الآجال
ويعتمد ختم مكتب الضبط المركزي لشركة إسمنت بنزرت ومقره بنزرت كمرجع لاعتماد تاريخ الوصول



